موارد کاربری
مصارف مخابراتی
U0/U(Um)0.6/1 (1.2)Kv برای کابل های چند رشته
U0/U(Um)0.6/1 (5)Kv برای کابل های تک رشته
| Pair | Cable outer dia | Dimention(mm) | TYPE CODE |
| ۱۵ | ۴to20 | ۱۵۰L 38H 29D | BM 10 |
| ۲۰ | ۶to24 | ۱۹۰L 50H 36D | BM 11 |
| ۳۰ | ۱۴to35 | ۲۶۰L 63H 47D | BM 12 |
| ۷۰ | ۱۶to43 | ۳۶۰L 75H 55D | BM 13 |
| ۱۵۰ | ۲۰to44 | ۳۶۰L 80H 75D | BM 14 |
| ۲۴۰ | ۳۵to65 | ۵۳۰L 140H 110D | BM 15 |
| ۴۰۰ | ۴۵to80 | ۷۰۰L 160H 125D | BM 16 |

| Pair | Cable outer dia | Dimention(mm) | TYPE CODE |
| ۲۰ | ۶to24 | ۱۹۰L 50H 36D | BM 11 |

ﺑﺮای این ﻣﺤﺼﻮﻝ ﻣﺸﺨﺼﺎتی ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪﻩ اﺳﺖ